QUALITY & CERTIFICATION
품질·인증
정밀함을 확인하는 측정 장비와 품질경영 기록. 회사소개서에 수록된 인증서와 계측기 정보를 함께 제공합니다.
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
정밀기계부품·발전설비부품의 가공, 제조
인증 이력 · 원문 유효기간 종료- 인증기관
- ICR · International Certification Registrar
- 인증서 번호
- Q229922
- 최초 인증일
- 2022년 12월 6일
- 인증서 발행일
- 2022년 12월 6일
- 원문 유효기간
- 2022년 12월 6일 ~ 2025년 12월 5일
- 인증 범위
- 정밀기계부품, 발전설비부품에 대한 가공, 제조
제공된 인증서의 유효기간이 종료되어 인증 이력으로 표시합니다. 갱신 인증서는 제공된 자료에 포함되어 있지 않습니다.
기존 회사소개서 · 22쪽MEASUREMENT & INSPECTION
계측기 전체 현황

측정실 · 43개 계측기 항목
MICRO-HITE, 석정반, 높이 게이지, 실린더 게이지, 다이얼 게이지, 테스트 인디게이터, 브이 블록, 내·외측 마이크로미터, 버니어 캘리퍼스, 평형 수준기.
기존 소개서(p.20)의 보관 이력입니다. 교정검사일 2012.06.05, 차기교정일 2013.06.05로 기재되어 있으며 현재 교정 상태를 의미하지 않습니다. 일부 설비번호는 원문의 표기를 보존했습니다.
43 / 43개 항목
| 설비번호 | 계측기명 | 규격 | 고유번호 | 제작회사 | 교정검사일 (기록) | 차기교정일 (기록) | 교정기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-I-01-1 | MICRO-HITE | 0-600mm | 8C000991 | TESA | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-02-1 | 석정반 | 2000×1000mm | 2010327 | Taekeong | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-03-1 | 높이 게이지 | 0-300mm | 500557 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-03-2 | 높이 게이지 | 0-600mm | 601392 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-03-3 | 높이 게이지 | 0-600mm | NONE | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-04-1 | 실린더 게이지 | 10-18.5mm | 405908 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-04-2 | 실린더 게이지 | 18-35mm | 435750 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-04-3 | 실린더 게이지 | 35-60mm | 920531 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-04-4 | 실린더 게이지 | 50-100mm | 687719 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-05-1 | 다이얼 게이지 | 0-10mm | BSK177 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-05-2 | 다이얼 게이지 | 0-10mm | AXF399 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-05-3 | 다이얼 게이지 | 0-10mm | ERT439 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-06-1 | 테스트 인디게이터 | 0-0.8 | GRW654 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-06-2 | 테스트 인디게이터 | 0-0.8 | DFA352 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-06-3 | 테스트 인디게이터 | 0-0.8 | DFA303 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-06-4 | 테스트 인디게이터 | 0-0.8 | EWA746 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-07-1 | 브이 블록 | 200×200×200 | KY-3B | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-08-1 | 외측 마이크로미터(튜브형) | 0-25mm | 66010295 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-1 | 외측 마이크로미터 | 0-25mm | 46214186 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-2 | 외측 마이크로미터 | 0-25mm | #1 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-3 | 외측 마이크로미터 | 25-50mm | 2271986 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-4 | 외측 마이크로미터 | 25-50mm | #2 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-5 | 외측 마이크로미터 | 50-75mm | 37099576 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-6 | 외측 마이크로미터 | 50-75mm | #3 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-7 | 외측 마이크로미터 | 75-100mm | 103-140 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-8 | 외측 마이크로미터 | 100-125mm | 103-141 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-9 | 외측 마이크로미터 | 125-150mm | 103-142 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-10 | 외측 마이크로미터 | 125-150mm | #4 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-11 | 외측 마이크로미터 | 150-175mm | 57055088 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-12 | 외측 마이크로미터 | 175-200mm | 103-144 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-09-13 | 외측 마이크로미터 | 150-300mm | 8304301 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-10-1 | 내측 마이크로미터 | 5-30mm | 404442 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-11-1 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0-200mm | 4447911 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-1 | 버니어 캘리퍼스 | 0-200mm | 41275247 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-2 | 버니어 캘리퍼스 | 0-200mm | 20107525 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-3 | 버니어 캘리퍼스 | 0-300mm | 51413877 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-4 | 버니어 캘리퍼스 | 0-300mm | 2160865 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-5 | 버니어 캘리퍼스 | 0-300mm | 5121400 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-6 | 버니어 캘리퍼스 | 0-300mm | 8120873 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| 원문 표기: 051 ) 324 - | 버니어 캘리퍼스 | 0-600mm | 424672 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-12-8 | 버니어 캘리퍼스 | 0-1000mm | M9672 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| 원문 표기: 051 ) 311 - | 버니어 캘리퍼스 | 0-1500mm | 425148 | 미쓰도요 | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
| SJ-I-13-1 | 평형 수준기 | 200mm | 1871 | RSK | 2012.06.05 | 2013.06.05 | ㈜ 큐엔큐 |
COMPANY DOCUMENTS
회사소개서 전체 보기
원본의 사진, 표, 세부 내용을 모두 확인할 수 있습니다.

