MACHINES & EQUIPMENT
기계·설비 상세
대형 부품 가공부터 용접·절단까지. 회사소개서의 모든 설비를 분류별로 살펴보고, 각 기계의 사진과 세부 규격을 확인하세요.
19개 항목
2025 개정 설비 목록
23대
개정본에 기재된 합계
5개 분류
가공부터 용접·절단까지
2024년 제작 표기
CNC 터닝센터 · 수평 MCT
19개 설비 항목 · 23대2025 개정 회사소개서 기준
보링보링 130T
4000 × 2500 × 2000
사진·규격·제작 정보 보기
밀링·MCT밀링 7호
2500 × 1000
사진·규격·제작 정보 보기
밀링·MCTCNC 밀링 11호
2300 × 1100
사진·규격·제작 정보 보기
밀링·MCT밀링 6호
1600 × 700
사진·규격·제작 정보 보기
밀링·MCTMCT 6.5호
1270 × 670
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝CNC 선반
770 × 2095
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝CNC 선반
770 × 1105
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝CNC T/C
300 × 600
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝CNC 터닝센터
1600 × 950
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝범용 선반
580 × 1500
사진·규격·제작 정보 보기
선반·터닝범용 선반
400 × 1060
사진·규격·제작 정보 보기
드릴링RADIAL
1500
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
드릴링직립 DR/MC
원문 미기재
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
드릴링탁상 DR/MC
원문 미기재
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
용접·절단CO₂ 용접기
500 A
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
용접·절단AC 용접기
40 KW
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
용접·절단AC 용접기
15 KW
사진·규격·제작 정보 보기
개별 사진 미수록
용접·절단플라즈마 절단기
7.5 KW
사진·규격·제작 정보 보기
밀링·MCT수평 MCT 6호기
1050 × 1350
사진·규격·제작 정보 보기
규격은 소개서 표기를 그대로 옮겼습니다. 표와 사진의 규격이 다른 경우 각 상세 화면에 두 내용을 함께 표시합니다. 제작년도는 소개서의 ‘제작년도’ 항목이며, 현재 가동 현황은 문의해 주세요.
FULL EQUIPMENT LIST
전체 설비 현황표
| 설비명 | 규격 (원문) | 수량 | 제작년도 | 제작업체 |
|---|---|---|---|---|
| 보링 130T | 4000 × 2500 × 2000 | 1대 | 2016년 | 두산인프라코어㈜ |
| 밀링 7호 | 2500 × 1000 | 1대 | 2007년 | 기흥기계㈜ |
| CNC 밀링 11호 | 2300 × 1100 | 1대 | 2011년 | 기흥기계㈜ |
| 밀링 6호 | 1600 × 700 | 1대 | 2020년 | 기흥기계㈜ |
| MCT 6.5호 | 1270 × 670 | 1대 | 2019년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC 선반 | 770 × 2095 | 1대 | 2009년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC 선반 | 770 × 1105 | 1대 | 2011년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC T/C | 300 × 600 | 1대 | 2009년 | 통일중공업㈜ |
| CNC 터닝센터 | 1600 × 950 | 1대 | 2024년6월 | DN 솔루션 |
| 범용 선반 | 580 × 1500 | 1대 | 1999년 | 화천기공㈜ |
| 범용 선반 | 400 × 1060 | 1대 | 2003년 | 통일중공업㈜ |
| RADIAL | 1500 | 1대 | 2005년 | 두산기계㈜ |
| 직립 DR/MC | 원문 미기재 | 1대 | 2002년 | 우창공업㈜ |
| 탁상 DR/MC | 원문 미기재 | 2대 | 2003년 | 원문 미기재 |
| CO₂ 용접기 | 500 A | 2대 | 2013년 | ㈜대우 |
| AC 용접기 | 40 KW | 1대 | 2001년 | 원문 미기재 |
| AC 용접기 | 15 KW | 3대 | 2012년 | 원문 미기재 |
| 플라즈마 절단기 | 7.5 KW | 1대 | 2013년 | 원문 미기재 |
| 수평 MCT 6호기 | 1050 × 1350 | 1대 | 2024년12월 | DN 솔루션 |
WORKSHOP & HANDLING
운반 설비와 측정실
기존 소개서 설비 목록도 보기18개 항목 · 원본 비교
기존 소개서에는 CNC T/C 2003년식 1대·2009년식 2대가 기재되어 있습니다. 개정본의 목록과 합산하지 않고 자료별 현황을 제공합니다.
| 설비명 | 규격 | 수량 | 제작년도 | 제작업체 |
|---|---|---|---|---|
| 보링 130T | 4000X2500X2000 | 1대 | 2016년 | 두산인프라코어㈜ |
| 밀링 7호 | 2500 X 1000 | 1대 | 2007년 | 기흥기계㈜ |
| CNC 밀링 11호 | 2300 X 1100 | 1대 | 2011년 | 기흥기계㈜ |
| 밀링 6호 | 1600 X 700 | 1대 | 2020년 | 기흥기계㈜ |
| MCT 6.5호 | 1270 X 670 | 1대 | 2019년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC 선반 | 770 X 2095 | 1대 | 2009년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC 선반 | 770 X 1105 | 1대 | 2011년 | 두산인프라코어㈜ |
| CNC T/C | 300 X 600 | 1대 | 2003년 | 통일중공업㈜ |
| CNC T/C | 300 X 600 | 2대 | 2009년 | 통일중공업㈜ |
| 선 반 | 580 X 1500 | 1대 | 1999년 | 화천기공㈜ |
| 선 반 | 400 X 1060 | 1대 | 2003년 | 통일중공업㈜ |
| RADIAL | 1500 | 1대 | 2005년 | 두산기계㈜ |
| 직립 DR/MC | 원문 미기재 | 1대 | 2002년 | 우창공업㈜ |
| 탁상 DR/MC | 원문 미기재 | 2대 | 2003년 | 남북㈜ |
| CO₂ 용접기 | 500 A | 2대 | 2013년 | ㈜대우 |
| AC 용접기 | 40 KW | 1대 | 2001년 | 원문 미기재 |
| AC 용접기 | 15 KW | 3대 | 2012년 | 원문 미기재 |
| 프라즈마절단기 | 7.5 KW | 1대 | 2013년 | 원문 미기재 |
COMPANY DOCUMENTS
회사소개서 전체 보기
원본의 사진, 표, 세부 내용을 모두 확인할 수 있습니다.